水戸市立図書館へようこそ

市民センター図書室

館名 所在地 電話 設置日 建物面積(㎡) 図書室面積(㎡)
竹隈市民センター 柳町2-5-8 231-2045 S38.9.1 1,236.21 84.00
渡里市民センター 堀町466-7 221-3873 S28.9.26 633.36 33.18
上中妻市民センター 大塚町1157-1 251-9402 S45.4.1 554.73 55.35
桜川市民センター 河和田町2894-2 251-0359 S46.6.1 453.20 12.42
緑岡市民センター 見川町2563 243-1020 S50.4.1 625.28 45.50
双葉台市民センター 双葉台2-1-5 251-3991 S53.10.1 825.69 58.95
常磐市民センター 上水戸4-7-24 252-2528 S54.4.1 617.67 23.50
寿市民センター 平須町1636 241-4011 S54.12.1 449.86 18.98
石川市民センター 石川2-4243 252-2989 S45.5.5 817.89 51.00
上大野市民センター 吉沼町1765-3 221-4994 S55.4.1 412.73 14.31
飯富市民センター 飯富町4449-1 229-7002 S56.4.1 485.38 16.40
城東市民センター 城東3-1-47 221-9974 S47.1.8 871.67 48.85
新荘市民センター 新荘2-11-2 221-7851 H20.6.9 804.40 55.00
千波市民センター 千波町1396-4 243-3174 S57.4.1 499.29 25.46
柳河市民センター 柳河町673-1 231-6559 S58.5.1 481.58 25.51
笠原市民センター 笠原町358-5 243-3769 S58.5.1 498.86 39.00
酒門市民センター 酒門町1374-6 248-0024 S58.10.1 594.51 17.85
見川市民センター 見川2-179-1 243-6733 S59.4.1 540.89 26.00
国田市民センター 下国井町1212-4 239-6568 S59.4.1 479.43 27.00
赤塚市民センター 河和田3-2329-3 252-4090 S60.4.1 490.36 26.00
吉沢市民センター 吉沢町243-3 247-1989 S60.4.1 604.50 24.00
堀原市民センター 新原1-9-16 252-2750 S62.4.1 664.00 60.00
山根市民センター 全隈町78-1 252-0966 S63.10.1 403.88 24.00
大場市民センター 大場町2283-1 269-1006 H9.2.1 616.20 30.00
稲荷第二市民センター 栗崎町1695-4 269-1031 H9.9.1 619.20 33.07
下大野市民センター 下大野町6094-1 269-1288 H12.1.1 618.87 30.75

ホーム図書館情報/市民センター図書室

Copyright (C) 2006 Mito City library All rights reserved.