| 追加 | タイトル | 中央 | 東部 | 西部 | 見和 | 常澄 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H21.6〜 | TRANSIT | ○ | ||||
| H21.7〜 | ASCII.technologies | ○ | ||||
| H21.9〜 | nina’s | ○ |
| タイトル(あ行) | 中央 | 東部 | 西部 | 見和 | 常澄 |
|---|---|---|---|---|---|
| outdoor japan | ○ | ||||
| AERA English | ○ | ||||
| AERA with kids | ○ | ||||
| 赤すぐ | ○ | ||||
| アクティブ じゃらん | ○ | ||||
| アサヒカメラ | ○ | ○ | |||
| アジア経済 | ○ | ||||
| アスキードットPC | ○ | ○ | ○ | ||
| 明日の友 | ○ | ○ | |||
| アニファ | ○ | ||||
| あるじゃん | ○ | ||||
| ALBA TROSS-VIEW | ※ | ○ | |||
| 安心 | ○ | ||||
| アントレ | ○ | ||||
| 家の光 | ○ | ||||
| 囲碁 | ○ | ||||
| 磯・投げ情報 | ○ | ||||
| 一個人 | ○ | ||||
| 一枚の繪 | ○ | ||||
| いぬのきもち | ○ | ||||
| ENGLISH EXPRESS | ○ | ||||
| Invitation | ○ | ||||
| ViVi | ○ | ||||
| with | ○ | ||||
| VERY | ○ | ||||
| 潮 | ○ | ||||
| うかたま | ○ | ||||
| 美しいキモノ | ○ | ||||
| AIRLINE | ○ | ||||
| 栄養と料理 | ○ | ○ | |||
| SFマガジン | ○ | ||||
| ESSE | ○ | ||||
| edu | ○ | ||||
| NHK 囲碁講座 | ○ | ○ | |||
| NHK 大相撲中継 | ○ | ||||
| NHK おしゃれ工房 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| NHK カルチャーアワー文学の世界 | ○ | ||||
| NHK きょうの健康 | ○ | ||||
| NHK きょうの料理 | ○ | ○ | ○ | ||
| NHK きょうの料理ビギナーズ | ○ | ○ | |||
| NHK 趣味の園芸 | ○ | ○ | ○ | ||
| NHK 趣味の園芸ビギナーズ&やさいの時間 | ○ | ||||
| NHK 将棋講座 | ○ | ○ | ○ | ||
| NHK すくすく子育て | ○ | ○ | |||
| NHK 住まい自分流 | ○ | ||||
| NHK 短歌 | ○ | ○ | |||
| NHK 俳句 | ○ | ||||
| NHK みんなのうた | ○ | ||||
| FQ JAPAN | ○ | ||||
| ELLE JAPON | ○ | ||||
| 園芸ガイド | ○ | ||||
| 演劇ぶっく | ○ | ||||
| ENGINE | ○ | ||||
| OHM | ○ | ||||
| おおきなポケット | ○ | ||||
| 大相撲 | ○ | ||||
| おかずのクッキング | ○ | ||||
| 男の隠れ家 | ○ | ||||
| おとなの週末 | ○ | ||||
| おはよう奥さん | ○ | ||||
| おひさま | ○ | ||||
| AUTO ROUTE | ○ | ||||
| オール讀物 | ○ | ○ | ○ | ||
| オレンジページ | ○ | ○ | |||
| 音楽現代 | ○ | ||||
| 音楽の友 | ○ | ○ | |||
| タイトル(か行) | 中央 | 東部 | 西部 | 見和 | 常澄 |
| 外交フォーラム | ○ | ||||
| 会社四季報 | ○ | ○ | ○ | ||
| かがくのとも | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 岳人 | ○ | ||||
| 活字倶楽部 | ○ | ||||
| かぞくのじかん | ○ | ||||
| Casa BRUTUS | ○ | ||||
| 歌壇 | ○ | ||||
| 学校図書館 | ○ | ||||
| 家庭画報 | ○ | ○ | |||
| カヌーライフ | ○ | ||||
| ガバナンス | ○ | ||||
| cafe−sweets | ○ | ||||
| CAPA | ○ | ||||
| ガルヴィ | ○ | ||||
| GALAC | ○ | ||||
| 考える人 | ○ | ||||
| 環境会議 | ○ | ||||
| 環境と公害 | ○ | ||||
| 環境ビジネス | ○ | ||||
| 韓国語ジャーナル | ○ | ||||
| がんサポート | ○ | ||||
| CanCam | ○ | ||||
| 企業実務 | ○ | ||||
| 企業診断 | ○ | ||||
| キネマ旬報 | ○ | ||||
| キルトジャパン | ○ | ||||
| 近代柔道 | ○ | ○ | |||
| 近代食堂 | ○ | ||||
| クウネル | ○ | ||||
| クーリエ・ジャポン | ○ | ○ | |||
| 暮しと健康 | ○ | ○ | |||
| 暮しの手帖 | ○ | ○ | ○ | ||
| クラシックジャーナル | ○ | ||||
| クレア・トラベラー | ○ | ||||
| CROSSBEAT | ○ | ||||
| クロワッサン | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| クロワッサンプレミアム | ○ | ||||
| 軍縮問題資料 | ○ | ||||
| 群像 | ○ | ||||
| 経営者会報 | ○ | ||||
| ケイコとマナブ(首都圏版) | ○ | ||||
| 毛糸だま | ○ | ||||
| 経済セミナー | ○ | ||||
| 芸術新潮 | ○ | ○ | |||
| Gainer | ○ | ||||
| GOETHE | ○ | ||||
| 月刊 おりがみ | ○ | ||||
| 月刊 クーヨン | ○ | ||||
| 月刊 国民生活 | ○ | ||||
| 月刊 碁ワールド | ○ | ○ | |||
| 月刊 自家用車 | ○ | ○ | |||
| 月刊 消費者 | ○ | ○ | |||
| 月刊 食堂 | ○ | ||||
| 月刊 テニスジャーナル | ○ | ||||
| 月刊 NEWSがわかる | ○ | ||||
| 月刊 バスケットボール | ○ | ||||
| 月刊 バレーボール | ○ | ||||
| 月刊 美術 | ○ | ||||
| 月刊 福祉 | ○ | ||||
| 月刊 文化財 | ○ | ||||
| 月刊 ポプラディア | ○ | ○ | |||
| 月刊 むし | ○ | ||||
| 月刊 MOE | ○ | ||||
| 健康 | ○ | ||||
| 健康365 | ○ | ||||
| 原子力eye | ○ | ||||
| 現代化学 | ○ | ||||
| 現代思想 | ○ | ||||
| 現代詩手帖 | ○ | ||||
| 現代農業 | ○ | ||||
| 剣道日本 | ○ | ||||
| 航空ファン | ○ | ||||
| 高校野球 | ○ | ||||
| 広報会議 | ○ | ||||
| 国際開発ジャーナル | ○ | ||||
| こころの科学 | ○ | ||||
| COTTON TIME | ○ | ||||
| 子ども英語 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 子どもと読書 | ○ | ||||
| 子どもと昔話 | ○ | ||||
| 子供の科学 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| こどものとも | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| こどものとも0.1.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| こどものとも年少版 | ○ | ○ | |||
| こどものとも年中向き | ○ | ||||
| こどもブティックCUCITO | ○ | ||||
| この本読んで! | ○ | ||||
| Como | ○ | ||||
| Cobalt | ○ | ||||
| Golf Classic | ○ | ||||
| Golf Style | ○ | ||||
| ゴルフダイジェスト | ○ | ||||
| コンピュータワールド | ○ | ||||
| タイトル(さ行) | 中央 | 東部 | 西部 | 見和 | 常澄 |
| CYCLE SPORTS | ○ | ||||
| SAPIO | ○ | ||||
| サッカーai | ○ | ||||
| THE English Journal | ○ | ||||
| THE 21 | ○ | ||||
| サライ | ○ | ○ | |||
| サンキュ! | ○ | ||||
| GA JAPAN(ジーエージャパン) | ○ | ||||
| SIGHT | ○ | ||||
| CG(CAR GRAPHIC) | ○ | ||||
| JR 時刻表 | ○ | ○ | |||
| JTB 時刻表 | ○ | ○ | ○ | ||
| GQ JAPAN | ○ | ||||
| 自休自足 | ○ | ||||
| 自治フォーラム | ○ | ||||
| 思想 | ○ | ||||
| CDジャーナル | ○ | ||||
| 児童心理 | ○ | ||||
| 社会教育 | ○ | ||||
| 自遊人 | ○ | ||||
| 住宅建築 | ○ | ||||
| 趣味の山野草 | ○ | ||||
| 旬がまるごと | ○ | ||||
| ジュリスト | ○ | ||||
| 生涯学習 | ○ | ||||
| 将棋世界 | ○ | ○ | |||
| 商業界 | ○ | ||||
| 小説現代 | ○ | ||||
| 小説推理 | ○ | ||||
| 小説すばる | ○ | ○ | |||
| 小説トリッパー | ○ | ||||
| 食品商業 | ○ | ||||
| 食農教育 | ○ | ||||
| 食楽 | ○ | ||||
| 新潮 | ○ | ||||
| 新潮 45 | ○ | ||||
| 新ハイキング | ○ | ||||
| 新聞ダイジェスト | ○ | ||||
| SWIMMING MAGAZINE(スイミングマガジン) | ○ | ||||
| SWITCH | ○ | ||||
| SWING ジャーナル | ○ | ||||
| 数学セミナー | ○ | ||||
| スキージャーナル | ○ | ||||
| スクリーン | ○ | ||||
| スタジオボイス | 休刊 | ||||
| Suッkara(スッカラ) | ○ | ||||
| すてきな奥さん | ○ | ||||
| 素敵なカントリー | ○ | ||||
| stereo | ○ | ||||
| ストライカーDX | ○ | ○ | |||
| STORY | ○ | ○ | |||
| すばる | ○ | ||||
| スポーツグラフィックナンバー | ○ | ○ | |||
| Sportiva(スポルティーバ) | ○ | ||||
| 住まいの設計 | ○ | ○ | |||
| スマッシュ | ○ | ||||
| 墨 | ○ | ||||
| 住む。 | ○ | ||||
| 相撲 | ○ | ||||
| 正論 | ○ | ○ | |||
| 世界 | ○ | ○ | |||
| 宣伝会議 | ○ | ||||
| 戦略経営者 | ○ | ||||
| ゼロからスタートENGLISH | ○ | ||||
| 装苑 | ○ | ○ | |||
| 壮快 | ※ | ○ | |||
| 総合教育技術 | ○ | ||||
| ソトコト | ○ | ○ | |||
| タイトル(た行) | 中央 | 東部 | 西部 | 見和 | 常澄 |
| DIME | ○ | ||||
| ダ・ヴィンチ | ※ | ○ | |||
| 大航海 | ○ | ||||
| 大法輪 | ○ | ||||
| ダイバー | ○ | ||||
| ダイヤモンドZAi | ○ | ||||
| たくさんのふしぎ | ○ | ○ | ○ | ||
| 卓球王国 | ○ | ||||
| 旅 | ○ | ○ | |||
| 旅の手帖 | ○ | ||||
| 食べもの文化 | ○ | ||||
| たまごクラブ | ○ | ||||
| 短歌 | ○ | ○ | |||
| ダンクシュート | ○ | ||||
| DDD(ダンスダンスダンス) | ○ | ||||
| ダンスファン | ○ | ||||
| DANCE MAGAZINE | ○ | ||||
| dancyu | ○ | ||||
| 地域と人権 | ○ | ||||
| ちいさい・おおきい・よわい・つよい | ○ | ||||
| ちいさなかがくのとも | ○ | ○ | |||
| 地方史研究 | ○ | ||||
| 地方自治 | ○ | ||||
| 地理 | ○ | ||||
| 中央公論 | ○ | ○ | |||
| 中国語ジャーナル | ○ | ||||
| チルチンびと | ○ | ||||
| つり人 | ○ | ||||
| 堤防・磯投げ釣り情報 | ○ | ||||
| デジタルカメラマガジン | ○ | ||||
| デジモノステーション | ○ | ||||
| THEMIS(月刊テーミス) | ○ | ||||
| 鉄道ジャーナル | ○ | ||||
| 鉄道ピクトリアル | ○ | ||||
| 鉄道ファン | ○ | ||||
| テニスマガジン | ○ | ○ | |||
| 天然生活 | ○ | ||||
| 天文ガイド | ○ | ||||
| ドゥーパ! | ○ | ||||
| 特選街 | ○ | ||||
| トッププロモーション販促会議 | ○ | ||||
| DOG FAN | 休刊 | ||||
| 飛ぶ教室 | ○ | ||||
| タイトル(な行) | 中央 | 東部 | 西部 | 見和 | 常澄 |
| なごみ | ○ | ||||
| ナショナルジオグラフィック日本語版 | ○ | ||||
| 七緒 | ○ | ||||
| ニッキン・マネー | ○ | ||||
| 日経 WOMAN | ○ | ○ | ○ | ||
| 日経 エンタテイメント! | ○ | ||||
| 日経 おとなのOFF | ○ | ||||
| 日経 会社情報 | ○ | ||||
| 日経 KIDS+ | ○ | ○ | |||
| 日経 グローカル | ○ | ||||
| 日経 コンピュータ | ○ | ||||
| 日経 サイエンス | ○ | ○ | |||
| 日経 ソフトウェア | ○ | ||||
| 日経 トップリーダー | ○ | ||||
| 日経 トレンディ | ○ | ||||
| 日経 NETWORK | ○ | ||||
| 日経 PC21 | ○ | ○ | |||
| 日経 PCビギナーズ | ○ | ||||
| 日経 ビジネスアソシエ | ○ | ||||
| 日経 ヘルス | ○ | ||||
| 日経 マネー | ○ | ||||
| 日本カメラ | ○ | ||||
| 日本歴史 | ○ | ||||
| Newton | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ねこのきもち | ○ | ||||
| 猫びより | ○ | ||||
| ネットワークビジネス | ○ | ||||
| NETWORK MAGAZINE | 休刊 | ||||
| 農耕と園芸 | ○ | ||||
| 農業と経済 | ○ | ||||
| ノジュール | ○ | ||||
| ノーマライゼーション | ○ | ||||
| non・no | ○ | ||||
| タイトル(は行) | 中央 | 東部 | 西部 | 見和 | 常澄 |
| BIRDER(バーダー) | ○ | ||||
| ハーバードビジネスレビュー・日本版 | ○ | ||||
| 俳句 | ○ | ○ | |||
| 俳句αあるふぁ | ○ | ||||
| 俳壇 | ○ | ||||
| BiCYCLE CLUB | ○ | ||||
| 花時間 | ○ | ||||
| 母の友 | ○ | ○ | |||
| papyrus | ○ | ||||
| 判例タイムズ | ○ | ||||
| 判例地方自治 | ○ | ||||
| PHP | ○ | ||||
| PC JAPAN | ○ | ||||
| BT 美術手帳 | ○ | ||||
| BE−PAL | ○ | ||||
| BISES | ○ | ||||
| BUSINESE LAW JOURNAL | ○ | ||||
| BIG Tomorrow | ○ | ||||
| Begin | ○ | ||||
| ビジネスアスキー | ○ | ||||
| ひとり暮らしをとことん楽しむ | ○ | ||||
| 百楽 | ○ | ||||
| 表現者 | ○ | ||||
| ひよこクラブ | ○ | ||||
| ひらがなタイムズ | ○ | ||||
| FINE BOYS | ○ | ||||
| FIGARO japon | ○ | ||||
| フィッシュマガジン | ○ | ||||
| フィナンシャルレビュー | ○ | ||||
| フォトコン | ○ | ||||
| Foresight(フォーサイト) | ○ | ||||
| Forbes(日本版) | ○ | ||||
| フォーリンアフェアーズ日本語簡易製本版 | ○ | ||||
| 婦人画報 | ○ | ||||
| 婦人公論 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 船の旅AZUR | ○ | ||||
| FRaU | ○ | ||||
| Fly Rodders | ○ | ||||
| PLUS1LIVING | ○ | ○ | ○ | ||
| FLI'X | ○ | ||||
| プチナース | ○ | ||||
| 部落解放 | ○ | ||||
| プラチナサライ | ○ | ||||
| プレジデント | ○ | ○ | |||
| プレジデントファミリー | ○ | ||||
| Precious(プレシャス) | ○ | ||||
| プロ野球ai | ○ | ||||
| 文學界 | ○ | ○ | |||
| 文藝春秋 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Baby-mo(ベビモ) | ○ | ○ | ○ | ||
| pen | ○ | ||||
| VOICE | ○ | ||||
| 法学教室 | ○ | ||||
| 法学セミナー | ○ | ||||
| 法律時報 | ○ | ||||
| 法律のひろば | ○ | ||||
| 星ナビ | ○ | ||||
| ホームヘルプ | ○ | 休刊 | |||
| BOSS | ○ | ||||
| ほんとうの時代 | ○ | ||||
| タイトル(ま行) | 中央 | 東部 | 西部 | 見和 | 常澄 |
| 毎日が発見 | ○ | ||||
| Mac People | ○ | ||||
| MONEY japan | ○ | ||||
| maria(マリア) | ○ | ||||
| marie claire | ○ | ||||
| ミステリマガジン | ○ | ||||
| ミセス | ○ | ||||
| MUSIC MAGAZINE | ○ | ||||
| MOVIESTAR(ムービースター) | ○ | ||||
| Men's Ex | ○ | ||||
| Men's CLUB | ○ | ||||
| Men's Brand | ○ | ||||
| 目の眼 | ○ | ||||
| MOTOR MAGAZINE | ○ | ||||
| MORE | ○ | ||||
| モダンリビング | ○ | ||||
| モノ・マガジン | ○ | ||||
| タイトル(や行) | 中央 | 東部 | 西部 | 見和 | 常澄 |
| やさい畑 | ○ | ||||
| ヤマケイJOY | ○ | ||||
| 山と渓谷 | ○ | ○ | ○ | ||
| ゆうゆう | ○ | ||||
| ゆほびか | ○ | ||||
| ユリイカ | ○ | ||||
| yomyom | ○ | ||||
| タイトル(ら行) | 中央 | 東部 | 西部 | 見和 | 常澄 |
| ランナーズ | ○ | ||||
| リベラルタイム | ○ | ||||
| LEE | ○ | ||||
| 陸上競技マガジン | ○ | ||||
| 留学ジャーナル | ○ | ○ | |||
| 料理王国 | ○ | ||||
| 旅行読売 | ○ | ||||
| リラックス じゃらん | ○ | ||||
| LEON | ○ | ||||
| 歴史街道 | ○ | ||||
| 歴史群像 | ○ | ||||
| 歴史読本 | ○ | ○ | ○ | ||
| レコード芸術 | ○ | ||||
| Racing on | ○ | ||||
| レタスクラブ | ○ | ||||
| レディブティック | ○ | ||||
| ロケーションジャパン | ○ | ||||
| タイトル(わ行) | 中央 | 東部 | 西部 | 見和 | 常澄 |
| WORLD・WATCH 日本語版 | ○ | ||||
| ワールドサッカーダイジェスト | ○ | ||||
| 和樂 | ○ | ||||
| Wan(ワン) | ○ | ||||
| タイトル(週刊誌) | 中央 | 東部 | 西部 | 見和 | 常澄 |
| AERA | ○ | ||||
| サッカーマガジン | ○ | ||||
| サンデー毎日 | ○ | ||||
| 週刊朝日 | ○ | ○ | |||
| 週刊エコノミスト | ○ | ○ | |||
| 週刊金曜日 | ○ | ||||
| 週刊新潮 | ○ | ○ | |||
| 週刊ダイヤモンド | ○ | ||||
| 週刊東洋経済 | ○ | ||||
| 週刊文春 | ○ | ○ | |||
| 週刊ベースボール | ○ | ○ | |||
| Newsweek (英語版) | ○ |
中央図書館2階参考資料室で閲覧することができます。
欠号がありますので,号数指定のときは中央図書館まで確認してください。
郷土情報タブロイド判は新聞一覧のページにあります。
| タイトル | 発行 | 所蔵最新号 |
|---|---|---|
| iちゃっと(情報誌) | 茨城新聞社 | H21年3月(No.107) |
| JOYOARC(旧ニュー茨城) | 常陽地域研究センター | H22年3月(No.485) |
| Mito City International Association(水戸市国際交流協会機関紙) | 水戸市国際交流協会 | H21年5月(No.34) |
| MOMA IBARAKI(茨城近代美術館だより) | 茨城近代美術館 | H21年9月(No.85) |
| ViVO(水戸芸術館音楽誌) | 水戸芸術館音楽部門 | H22年2&3月(No.147) |
| WALK(水戸芸術館演劇誌) | 水戸芸術館ACM劇場 | H21年3月(No.58) |
| 葵(俳句雑誌) | 葵倶楽部 | H21年7月(No.343) |
| あす(原子力広報)(火災爆発事故時臨時号有り) | 茨城原子力協議会 | H22年1月(No.143) |
| あまだれ(茨城点訳友の会機関誌) | 茨城点訳友の会 | H21年11月(No.116) |
| 茨城歌人(歌集) | 茨城歌人会 | H22年3月(No.644) |
| 茨城県医師会報 | 茨城県医師会 | H22年3月(No.675) |
| いばらき県議会だより | 茨城県議会 | H21年11月(No.169) |
| 茨城県消費者物価指数 | 茨城県企画部統計課 | H21年12月分 |
| 茨城県植物園だより | 茨城県植物園 | H22年1月(No.80) |
| 茨城県労働委員会だより | 茨城県労働委員会事務局 | H21年9月(No.36) |
| 茨城県の気象・地震概況(天気概況は「気象月表」の中にあります) | 水戸地方気象台 | H22年1月 |
| 茨城県の人口と世帯 | 茨城県企画部統計課 | H22年1月1日現在 |
| 茨城自治 | 茨城県地方自治研究会 | H21年12月(No.284) |
| 茨城文芸協会会報 | 茨城文芸協会 | H21年9月(No.66) |
| いばらきポートニュース | 茨城県港湾振興協会連合会 | H21年12月(No.92) |
| いば★らび | 日経水戸広告社内「いば★らび」編集部 | H21年12月(No.23) |
| 大きな百合の木の下で | 茨城大学PR委員会ニューズレター専門部会 | H22年3月(No.19) |
| かびれ(俳句雑誌) | H22年3月(No.941) | |
| 久慈川・那珂川見聞録 | 国土交通省関東地方整備局 | No.27 |
| 月刊ぷらざ県央版(生活情報誌) | ぷらざ茨城 | H22年3月号(No.125) |
| 月刊みと | ふじ工房 | H22年3月(No.441) |
| 県展会報 | 茨城県美術展覧会 | H21年12月(No.83) |
| 更生保護みと | 水戸地区保護司会 | H21年12月(No.79) |
| 好文だより(生涯学習情報誌) | みと好文カレッジ | H20年3月(No.67) |
| 広報いしおか | 石岡市秘書広報課 | H22年3月1日(No.106) |
| 広報いたこ | 潮来市総務部秘書公聴課 | H22年2月(No.107) |
| 広報稲敷 | 稲敷市秘書広聴課 | H22年3月(No.60) |
| 広報いばらき | 茨城町総務企画部総務課 | H22年3月(No.776) |
| 広報うしく | 牛久市企画部秘書広報課 | H22年3月1日(No.1020) |
| 広報かさま | 笠間市市長公室秘書課 | H22年1月(No.46) |
| 広報かみす | 神栖市広報広聴課 | H22年3月1日(No.101) |
| 広報きたいばらき | 北茨城市市民課 | H22年2月(No.645) |
| 広報常総 | 常総市広報委員会 | H22年2月(No.50) |
| 広報しもつま | 下妻市市長公室秘書課 | H22年2月(No.646) |
| 広報筑西ピープル | 筑西市市長公室広報公聴課 | H22年3月1日(No.96) |
| 広報つくばみらい | つくばみらい市秘書公聴課 | H22年2月(NO.47) |
| 広報常陸大宮 | 常陸大宮市情報政策課 | H22年2月(No.65) |
| 広報みと(旧水戸) | 水戸市広報課 | H22年3月1日(No.1233) |
| 広報みと(旧水戸)点字版 | 水戸市広報課 | H22年3月1日(No.1233) |
| 市報高萩 | 高萩市秘書課 | H22年2月(No.600) |
| 市報なめがた | 行方市秘書広聴課 | H22年2月(No.54) |
| 市報ひたちなか | ひたちなか市広報公聴課 | H22年2月25日(No.363) |
| Sea 遊 | アクアワールド茨城県大洗水族館 | H21年12月(No.17) |
| 常陽藝文 | 常陽藝文センター | H22年3月(No.322) |
| 水高会同窓会報 | 水戸高等学校同窓会 | H20年7月(No.155) |
| そうけん | 茨城県総合検診協会 | H22年1月(No.48) |
| 中小企業いばらき | 茨城県中小企業団体中央会 | H22年3月(No.617) |
| つくばコンサートホワイエ | つくばコンサート実行委員会 | H21年6月(No.74) |
| 統計いばらき | 茨城県企画部統計課 | H22年1月(No.668) |
| ハーモニー広場(男女共同参画社会をめざして) | 茨城県知事公室女性青少年課 | H22年1月(No.54) |
| ひたち野(俳句雑誌) | ひたち野発行所 | H22年3月(No.763) |
| びばじょいふる(茨城県北の文化情報発信基地) | びばじょいふる編集室 | H21年2月(No.320) |
| ひばり(茨城県) | 茨城県広報広聴課 | H22年3月 |
| ひばり(詩の雑誌) | みんなの詩「ひばり」の会 | H21年11月(No.379) |
| びよんど(水戸市女性情報誌) td> | 水戸市市長公室男女共同参画推進室 | H21年8月(No.26) |
| フォトいばらき | 茨城県広報広聴課 | H22年1月(No.578) |
| ペンギンくらぶ | 子育て応援・ペンギンくらぶ | H22年3月(No.48) |
| 道芝 | 水戸市青少年育成推進会議 | H21年11月(No.38) |
| 水都だより | 水戸市水道部 | H21年7月(No.19) |
| 水戸市議会報 | 水戸市議会 | H22年1月15日(No.190) |
| 水戸市社会福祉協議会広報紙 | 社会福祉法人水戸市社会福祉協議会 | H21年9月15日分(No.137) |
| 水戸市消費者物価指数(速報) | 茨城県企画部統計課 | H22年1月分 |
| 水戸商工会議所会報 | 水戸商工会議所 | H22年2月(No.580) |
| 水戸福祉新聞 | 水戸市身体障害者福祉センター | H21年5月(No.73) |
| 緑岡昔と今 | 緑岡の昔を語る会 | H21年11月(No.20) |
| みらいこくど関東 | 関東建設弘済会 | H20年5月(No.85) |
| みんなの水戸 | 水戸市住みよいまちづくり推進協議会 | H21年11月(No.40) |
| 森からの手紙(ふれあい情報マガジン) | 岩井市総合文化ホール | H21年12月(No.63) |
| 蘭(俳句雑誌) | 蘭発行所 | H21年8月(No.453) |
| レイクエコーだより(県立教育会館だより) | 茨城県女性プラザ・茨城県鹿行生涯学習センター | H21年3月(No.34) |
| わくわくライフいばらき | 茨城わくわく財団 | H21年12月(No.96) |